<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sandra Kalniete &#187; Valdis Dombrovskis</title>
	<atom:link href="http://kalniete.lv/tag/valdis-dombrovskis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kalniete.lv</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-RC3-17365</generator>
		<item>
		<title>Sandras Kalnietes darbu pozitīvi vērtē 39,8% no iedzīvotājiem</title>
		<link>http://kalniete.lv/2010/05/26/sandras-kalnietes-darbu-pozitivi-verte-398-no-iedzivotajiem/</link>
		<comments>http://kalniete.lv/2010/05/26/sandras-kalnietes-darbu-pozitivi-verte-398-no-iedzivotajiem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spravniks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Darbs]]></category>
		<category><![CDATA[Ģirts Valdis Kristovskis]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiedrības viedoklis]]></category>
		<category><![CDATA[SKDS]]></category>
		<category><![CDATA[Valdis Dombrovskis]]></category>
		<category><![CDATA[Vienotība]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kalniete.lv/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes darbu pozitīvi vērtē 39,8 % no iedzīvotājiem. 10,6% par viņu nekad nav dzirdējuši, bet 15,6 % nav viedokļa. Savukārt negatīvi S. Kalnietes darbu vērtē 34%. Amatpersonu, politiķu un sabiedriski politisko aktīvistu reitingu mērījumus pēc Neatkarīgās Rīta avīzes pasūtījuma veica socioloģisko pētījumu centrs SKDS. Vispozitīvāk sabiedrība vērtē Ingūnas Sudrabas darbu, bet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share data-url="http://kalniete.lv/2010/05/26/sandras-kalnietes-darbu-pozitivi-verte-398-no-iedzivotajiem/" data-text="Sandras Kalnietes darbu pozitīvi vērtē 39,8%25 no iedzīvotājiem"data-count="none" data-lang="en" data-related="%C4%A2irts+Valdis+Kristovskis,Sabiedr%C4%ABbas+viedoklis,SKDS,Valdis+Dombrovskis,Vienot%C4%ABba""><img src="http://kalniete.lv/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p>Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes darbu pozitīvi vērtē 39,8 % no iedzīvotājiem. 10,6% par viņu nekad nav dzirdējuši, bet 15,6 % nav viedokļa. Savukārt negatīvi S. Kalnietes darbu vērtē 34%.</p>
<p>Amatpersonu, politiķu un sabiedriski politisko aktīvistu reitingu mērījumus pēc Neatkarīgās Rīta avīzes pasūtījuma veica socioloģisko pētījumu centrs SKDS. Vispozitīvāk sabiedrība vērtē Ingūnas Sudrabas darbu, bet no Vienotības politiķiem par Sandru Kalnieti labāku vērtējumu ir saņēmis tikai premjers Valdis Dombrovskis, kura darbu pozitīvi vērtē 48,2% no iedzīvotājiem. Vienotības priekšsēdētāju Ģirtu Valdi Kristovski pozitīvi vērtē 30,3% no iedzīvotājiem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kalniete.lv/2010/05/26/sandras-kalnietes-darbu-pozitivi-verte-398-no-iedzivotajiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

